鲍姆加滕贝格现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +2(东二区)比北京时间慢 6 小时
2023年10月19日 星期四 · 全年第 292 天
| 日出 | 07:26(鲍姆加滕贝格当地时间) |
| 日落 | 18:05(鲍姆加滕贝格当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 06:54(鲍姆加滕贝格当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 18:37(鲍姆加滕贝格当地时间) |
| 正午 | 12:46(鲍姆加滕贝格当地时间) |
| 昼长 | 10小时40分 |
| 前一天 10月18日 | 10小时43分 |
| 当天 10月19日 | 10小时40分 |
| 后一天 10月20日 | 10小时36分 |
| 较前一天变化 | -3分23秒 |
10月19日前后,鲍姆加滕贝格昼长正在逐日缩短,平均每天变化约 -3分23秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 06:54 - 07:26 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 07:26 - 08:26 |
| 正午(太阳最高点) | 12:46 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 17:05 - 18:05 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 18:05 - 18:37 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为鲍姆加滕贝格当地时间。
| 月相名称 | 蛾眉月 |
| 月龄 | 4.7 天 |
| 照明比例 | 23% |
| 月出时间(近似) | 11:23 |
| 月落时间(近似) | 22:03 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 06:54 |
| 日出 | 07:26 |
| 正午 | 12:46 |
| 日落 | 18:05 |
| 天黑(民用暮光) | 18:37 |
| 夜间长度 | 12小时19分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 16小时5分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 8小时21分 |
| 全年昼长年较差 | 7小时44分 |
| 当天昼长 | 10小时40分 |
| 与 12 小时之差 | -80分12秒 |
| 北京(UTC+8) | 10:00 |
| 东京(UTC+9) | 11:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 06:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 02:00 |
| 纽约(UTC-5) | 21:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 12:00 |
上表为鲍姆加滕贝格当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
鲍姆加滕贝格位于奥地利,时区为 UTC/GMT +2,IANA 时区标识 Europe/Vienna,比北京时间慢 6 小时。
2023年10月19日(星期四),鲍姆加滕贝格日出时间为 07:26,日落时间为 18:05,全天白昼长度约 10小时40分。
以上日出日落时间由本地天文算法按鲍姆加滕贝格的经纬度(48.2087,14.7437)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。