鲍姆加滕贝格 2024年1月 日出日落一览
逐日日出 / 日落 / 昼长
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 08:51 | 17:17 | 8小时26分 |
| 2024-01-02 | 08:51 | 17:18 | 8小时27分 |
| 2024-01-03 | 08:51 | 17:19 | 8小时28分 |
| 2024-01-04 | 08:51 | 17:20 | 8小时29分 |
| 2024-01-05 | 08:51 | 17:21 | 8小时30分 |
| 2024-01-06 | 08:50 | 17:22 | 8小时31分 |
| 2024-01-07 | 08:50 | 17:23 | 8小时33分 |
| 2024-01-08 | 08:50 | 17:24 | 8小时34分 |
| 2024-01-09 | 08:50 | 17:25 | 8小时36分 |
| 2024-01-10 | 08:49 | 17:27 | 8小时37分 |
| 2024-01-11 | 08:49 | 17:28 | 8小时39分 |
| 2024-01-12 | 08:48 | 17:29 | 8小时41分 |
| 2024-01-13 | 08:48 | 17:30 | 8小时43分 |
| 2024-01-14 | 08:47 | 17:32 | 8小时45分 |
| 2024-01-15 | 08:46 | 17:33 | 8小时47分 |
| 2024-01-16 | 08:46 | 17:35 | 8小时49分 |
| 2024-01-17 | 08:45 | 17:36 | 8小时51分 |
| 2024-01-18 | 08:44 | 17:37 | 8小时53分 |
| 2024-01-19 | 08:43 | 17:39 | 8小时55分 |
| 2024-01-20 | 08:43 | 17:40 | 8小时58分 |
| 2024-01-21 | 08:42 | 17:42 | 9小时0分 |
| 2024-01-22 | 08:41 | 17:43 | 9小时3分 |
| 2024-01-23 | 08:40 | 17:45 | 9小时5分 |
| 2024-01-24 | 08:39 | 17:46 | 9小时8分 |
| 2024-01-25 | 08:38 | 17:48 | 9小时10分 |
| 2024-01-26 | 08:37 | 17:49 | 9小时13分 |
| 2024-01-27 | 08:35 | 17:51 | 9小时16分 |
| 2024-01-28 | 08:34 | 17:52 | 9小时18分 |
| 2024-01-29 | 08:33 | 17:54 | 9小时21分 |
| 2024-01-30 | 08:32 | 17:56 | 9小时24分 |
| 2024-01-31 | 08:31 | 17:57 | 9小时27分 |
全球时间网 - 世界时间在线查询 - 全球各国时区及与北京时差对照 · 世界时间在线查询