萨特雷区 2024年1月 日出日落一览
逐日日出 / 日落 / 昼长
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 08:07 | 17:31 | 9小时24分 |
| 2024-01-02 | 08:08 | 17:32 | 9小时24分 |
| 2024-01-03 | 08:08 | 17:33 | 9小时25分 |
| 2024-01-04 | 08:08 | 17:34 | 9小时26分 |
| 2024-01-05 | 08:08 | 17:34 | 9小时27分 |
| 2024-01-06 | 08:08 | 17:35 | 9小时28分 |
| 2024-01-07 | 08:08 | 17:36 | 9小时29分 |
| 2024-01-08 | 08:08 | 17:37 | 9小时30分 |
| 2024-01-09 | 08:07 | 17:38 | 9小时31分 |
| 2024-01-10 | 08:07 | 17:39 | 9小时32分 |
| 2024-01-11 | 08:07 | 17:40 | 9小时33分 |
| 2024-01-12 | 08:07 | 17:41 | 9小时34分 |
| 2024-01-13 | 08:07 | 17:42 | 9小时36分 |
| 2024-01-14 | 08:06 | 17:43 | 9小时37分 |
| 2024-01-15 | 08:06 | 17:44 | 9小时39分 |
| 2024-01-16 | 08:05 | 17:46 | 9小时40分 |
| 2024-01-17 | 08:05 | 17:47 | 9小时42分 |
| 2024-01-18 | 08:05 | 17:48 | 9小时43分 |
| 2024-01-19 | 08:04 | 17:49 | 9小时45分 |
| 2024-01-20 | 08:04 | 17:50 | 9小时47分 |
| 2024-01-21 | 08:03 | 17:51 | 9小时48分 |
| 2024-01-22 | 08:02 | 17:52 | 9小时50分 |
| 2024-01-23 | 08:02 | 17:54 | 9小时52分 |
| 2024-01-24 | 08:01 | 17:55 | 9小时54分 |
| 2024-01-25 | 08:00 | 17:56 | 9小时55分 |
| 2024-01-26 | 08:00 | 17:57 | 9小时57分 |
| 2024-01-27 | 07:59 | 17:58 | 9小时59分 |
| 2024-01-28 | 07:58 | 17:59 | 10小时1分 |
| 2024-01-29 | 07:57 | 18:01 | 10小时3分 |
| 2024-01-30 | 07:56 | 18:02 | 10小时5分 |
| 2024-01-31 | 07:56 | 18:03 | 10小时7分 |
全球时间网 - 世界时间在线查询 - 全球各国时区及与北京时差对照 · 世界时间在线查询