宝应现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +8(东八区)与北京时间一致
2026年6月6日 星期六 · 全年第 157 天
| 日出 | 04:59(宝应当地时间) |
| 日落 | 18:57(宝应当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 04:32(宝应当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 19:24(宝应当地时间) |
| 正午 | 11:58(宝应当地时间) |
| 昼长 | 13小时58分 |
| 前一天 6月5日 | 13小时57分 |
| 当天 6月6日 | 13小时58分 |
| 后一天 6月7日 | 13小时59分 |
| 较前一天变化 | +0分36秒 |
6月6日前后,宝应昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +0分36秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 04:32 - 04:59 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 04:59 - 05:59 |
| 正午(太阳最高点) | 11:58 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 17:57 - 18:57 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 18:57 - 19:24 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为宝应当地时间。
| 月相名称 | 下弦月 |
| 月龄 | 20.8 天 |
| 照明比例 | 64% |
| 月出时间(近似) | 22:17 |
| 月落时间(近似) | 12:15 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 04:32 |
| 日出 | 04:59 |
| 正午 | 11:58 |
| 日落 | 18:57 |
| 天黑(民用暮光) | 19:24 |
| 夜间长度 | 9小时8分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 14小时2分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 10小时15分 |
| 全年昼长年较差 | 3小时47分 |
| 当天昼长 | 13小时58分 |
| 与 12 小时之差 | +118分4秒 |
| 北京(UTC+8) | 04:00 |
| 东京(UTC+9) | 05:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 00:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 20:00 |
| 纽约(UTC-5) | 15:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 06:00 |
上表为宝应当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
宝应位于中国,时区为 UTC/GMT +8,IANA 时区标识 Asia/Shanghai,与北京时间一致。
2026年6月6日(星期六),宝应日出时间为 04:59,日落时间为 18:57,全天白昼长度约 13小时58分。
以上日出日落时间由本地天文算法按宝应的经纬度(29.5303,120.0791)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。