巴彦现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +8(东八区)与北京时间一致
2026年6月29日 星期一 · 全年第 180 天
| 日出 | 03:41(巴彦当地时间) |
| 日落 | 19:25(巴彦当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 03:03(巴彦当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 20:04(巴彦当地时间) |
| 正午 | 11:33(巴彦当地时间) |
| 昼长 | 15小时44分 |
| 前一天 6月28日 | 15小时44分 |
| 当天 6月29日 | 15小时44分 |
| 后一天 6月30日 | 15小时43分 |
| 较前一天变化 | -0分34秒 |
6月29日前后,巴彦昼长正在逐日缩短,平均每天变化约 -0分34秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 03:03 - 03:41 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 03:41 - 04:41 |
| 正午(太阳最高点) | 11:33 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 18:25 - 19:25 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 19:25 - 20:04 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为巴彦当地时间。
| 月相名称 | 满月 |
| 月龄 | 14.2 天 |
| 照明比例 | 100% |
| 月出时间(近似) | 15:33 |
| 月落时间(近似) | 07:17 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 03:03 |
| 日出 | 03:41 |
| 正午 | 11:33 |
| 日落 | 19:25 |
| 天黑(民用暮光) | 20:04 |
| 夜间长度 | 7小时0分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 15小时46分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 8小时38分 |
| 全年昼长年较差 | 7小时8分 |
| 当天昼长 | 15小时44分 |
| 与 12 小时之差 | +223分40秒 |
| 北京(UTC+8) | 04:00 |
| 东京(UTC+9) | 05:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 00:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 20:00 |
| 纽约(UTC-5) | 15:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 06:00 |
上表为巴彦当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
巴彦位于中国,时区为 UTC/GMT +8,IANA 时区标识 Asia/Shanghai,与北京时间一致。
2026年6月29日(星期一),巴彦日出时间为 03:41,日落时间为 19:25,全天白昼长度约 15小时44分。
以上日出日落时间由本地天文算法按巴彦的经纬度(46.0819,127.4036)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。