抚宁现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +8(东八区)与北京时间一致
2024年12月22日 星期日 · 全年第 357 天
| 日出 | 07:21(抚宁当地时间) |
| 日落 | 16:41(抚宁当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 06:51(抚宁当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 17:12(抚宁当地时间) |
| 正午 | 12:01(抚宁当地时间) |
| 昼长 | 9小时20分 |
| 前一天 12月21日 | 9小时20分 |
| 当天 12月22日 | 9小时20分 |
| 后一天 12月23日 | 9小时21分 |
| 较前一天变化 | +0分1秒 |
12月22日前后,抚宁昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +0分1秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 06:51 - 07:21 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 07:21 - 08:21 |
| 正午(太阳最高点) | 12:01 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 15:41 - 16:41 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 16:41 - 17:12 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为抚宁当地时间。
| 月相名称 | 下弦月 |
| 月龄 | 21.3 天 |
| 照明比例 | 59% |
| 月出时间(近似) | 01:07 |
| 月落时间(近似) | 10:27 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 06:51 |
| 日出 | 07:21 |
| 正午 | 12:01 |
| 日落 | 16:41 |
| 天黑(民用暮光) | 17:12 |
| 夜间长度 | 13小时39分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 15小时0分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 9小时20分 |
| 全年昼长年较差 | 5小时40分 |
| 当天昼长 | 9小时20分 |
| 与 12 小时之差 | -159分32秒 |
| 北京(UTC+8) | 04:00 |
| 东京(UTC+9) | 05:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 00:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 20:00 |
| 纽约(UTC-5) | 15:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 06:00 |
上表为抚宁当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
抚宁位于中国,时区为 UTC/GMT +8,IANA 时区标识 Asia/Shanghai,与北京时间一致。
2024年12月22日(星期日),抚宁日出时间为 07:21,日落时间为 16:41,全天白昼长度约 9小时20分。
以上日出日落时间由本地天文算法按抚宁的经纬度(39.8871,119.2407)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。