抚宁现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +8(东八区)与北京时间一致
2025年1月29日 星期三 · 全年第 29 天
| 日出 | 07:13(抚宁当地时间) |
| 日落 | 17:18(抚宁当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 06:45(抚宁当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 17:47(抚宁当地时间) |
| 正午 | 12:16(抚宁当地时间) |
| 昼长 | 10小时5分 |
| 前一天 1月28日 | 10小时3分 |
| 当天 1月29日 | 10小时5分 |
| 后一天 1月30日 | 10小时7分 |
| 较前一天变化 | +2分2秒 |
1月29日前后,抚宁昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +2分2秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 06:45 - 07:13 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 07:13 - 08:13 |
| 正午(太阳最高点) | 12:16 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 16:18 - 17:18 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 17:18 - 17:47 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为抚宁当地时间。
| 月相名称 | 新月 |
| 月龄 | 0.3 天 |
| 照明比例 | 0% |
| 月出时间(近似) | 07:26 |
| 月落时间(近似) | 17:31 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 06:45 |
| 日出 | 07:13 |
| 正午 | 12:16 |
| 日落 | 17:18 |
| 天黑(民用暮光) | 17:47 |
| 夜间长度 | 12小时57分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 15小时0分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 9小时20分 |
| 全年昼长年较差 | 5小时40分 |
| 当天昼长 | 10小时5分 |
| 与 12 小时之差 | -115分22秒 |
| 北京(UTC+8) | 04:00 |
| 东京(UTC+9) | 05:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 00:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 20:00 |
| 纽约(UTC-5) | 15:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 06:00 |
上表为抚宁当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
抚宁位于中国,时区为 UTC/GMT +8,IANA 时区标识 Asia/Shanghai,与北京时间一致。
2025年1月29日(星期三),抚宁日出时间为 07:13,日落时间为 17:18,全天白昼长度约 10小时5分。
以上日出日落时间由本地天文算法按抚宁的经纬度(39.8871,119.2407)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。