阜平现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +8(东八区)与北京时间一致
2024年6月25日 星期二 · 全年第 177 天
| 日出 | 04:59(阜平当地时间) |
| 日落 | 19:52(阜平当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 04:27(阜平当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 20:24(阜平当地时间) |
| 正午 | 12:25(阜平当地时间) |
| 昼长 | 14小时53分 |
| 前一天 6月24日 | 14小时53分 |
| 当天 6月25日 | 14小时53分 |
| 后一天 6月26日 | 14小时53分 |
| 较前一天变化 | -0分14秒 |
6月25日前后,阜平昼长正在逐日缩短,平均每天变化约 -0分14秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 04:27 - 04:59 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 04:59 - 05:59 |
| 正午(太阳最高点) | 12:25 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 18:52 - 19:52 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 19:52 - 20:24 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为阜平当地时间。
| 月相名称 | 亏凸月 |
| 月龄 | 18.5 天 |
| 照明比例 | 85% |
| 月出时间(近似) | 20:24 |
| 月落时间(近似) | 11:17 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 04:27 |
| 日出 | 04:59 |
| 正午 | 12:25 |
| 日落 | 19:52 |
| 天黑(民用暮光) | 20:24 |
| 夜间长度 | 8小时3分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 14小时54分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 9小时27分 |
| 全年昼长年较差 | 5小时27分 |
| 当天昼长 | 14小时53分 |
| 与 12 小时之差 | +173分4秒 |
| 北京(UTC+8) | 04:00 |
| 东京(UTC+9) | 05:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 00:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 20:00 |
| 纽约(UTC-5) | 15:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 06:00 |
上表为阜平当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
阜平位于中国,时区为 UTC/GMT +8,IANA 时区标识 Asia/Shanghai,与北京时间一致。
2024年6月25日(星期二),阜平日出时间为 04:59,日落时间为 19:52,全天白昼长度约 14小时53分。
以上日出日落时间由本地天文算法按阜平的经纬度(38.8473,114.1988)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。