清丰现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +8(东八区)与北京时间一致
2026年1月6日 星期二 · 全年第 6 天
| 日出 | 07:30(清丰当地时间) |
| 日落 | 17:20(清丰当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 07:02(清丰当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 17:48(清丰当地时间) |
| 正午 | 12:25(清丰当地时间) |
| 昼长 | 9小时50分 |
| 前一天 1月5日 | 9小时49分 |
| 当天 1月6日 | 9小时50分 |
| 后一天 1月7日 | 9小时51分 |
| 较前一天变化 | +0分49秒 |
1月6日前后,清丰昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +0分49秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 07:02 - 07:30 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 07:30 - 08:30 |
| 正午(太阳最高点) | 12:25 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 16:20 - 17:20 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 17:20 - 17:48 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为清丰当地时间。
| 月相名称 | 亏凸月 |
| 月龄 | 17.4 天 |
| 照明比例 | 92% |
| 月出时间(近似) | 22:01 |
| 月落时间(近似) | 07:51 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 07:02 |
| 日出 | 07:30 |
| 正午 | 12:25 |
| 日落 | 17:20 |
| 天黑(民用暮光) | 17:48 |
| 夜间长度 | 13小时14分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 14小时36分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 9小时43分 |
| 全年昼长年较差 | 4小时53分 |
| 当天昼长 | 9小时50分 |
| 与 12 小时之差 | -130分1秒 |
| 北京(UTC+8) | 04:00 |
| 东京(UTC+9) | 05:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 00:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 20:00 |
| 纽约(UTC-5) | 15:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 06:00 |
上表为清丰当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
清丰位于中国,时区为 UTC/GMT +8,IANA 时区标识 Asia/Shanghai,与北京时间一致。
2026年1月6日(星期二),清丰日出时间为 07:30,日落时间为 17:20,全天白昼长度约 9小时50分。
以上日出日落时间由本地天文算法按清丰的经纬度(35.9024,115.1073)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。