高丝现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +3(东三区)比北京时间慢 5 小时
2026年1月21日 星期三 · 全年第 21 天
| 日出 | 07:38(高丝当地时间) |
| 日落 | 17:26(高丝当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 07:09(高丝当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 17:55(高丝当地时间) |
| 正午 | 12:32(高丝当地时间) |
| 昼长 | 9小时48分 |
| 前一天 1月20日 | 9小时46分 |
| 当天 1月21日 | 9小时48分 |
| 后一天 1月22日 | 9小时50分 |
| 较前一天变化 | +1分45秒 |
1月21日前后,高丝昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +1分45秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 07:09 - 07:38 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 07:38 - 08:38 |
| 正午(太阳最高点) | 12:32 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 16:26 - 17:26 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 17:26 - 17:55 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为高丝当地时间。
| 月相名称 | 蛾眉月 |
| 月龄 | 2.9 天 |
| 照明比例 | 9% |
| 月出时间(近似) | 10:03 |
| 月落时间(近似) | 19:51 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 07:09 |
| 日出 | 07:38 |
| 正午 | 12:32 |
| 日落 | 17:26 |
| 天黑(民用暮光) | 17:55 |
| 夜间长度 | 13小时13分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 15小时2分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 9小时19分 |
| 全年昼长年较差 | 5小时44分 |
| 当天昼长 | 9小时48分 |
| 与 12 小时之差 | -132分14秒 |
| 北京(UTC+8) | 09:00 |
| 东京(UTC+9) | 10:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 05:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 01:00 |
| 纽约(UTC-5) | 20:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 11:00 |
上表为高丝当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
高丝位于爱沙尼亚,时区为 UTC/GMT +3,IANA 时区标识 Europe/Tallinn,比北京时间慢 5 小时。
2026年1月21日(星期三),高丝日出时间为 07:38,日落时间为 17:26,全天白昼长度约 9小时48分。
以上日出日落时间由本地天文算法按高丝的经纬度(40.2069,39.6463)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。