罗斯托克现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +2(东二区)比北京时间慢 6 小时
2024年12月30日 星期一 · 全年第 365 天
| 日出 | 09:30(罗斯托克当地时间) |
| 日落 | 16:57(罗斯托克当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 08:47(罗斯托克当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 17:40(罗斯托克当地时间) |
| 正午 | 13:14(罗斯托克当地时间) |
| 昼长 | 7小时27分 |
| 前一天 12月29日 | 7小时26分 |
| 当天 12月30日 | 7小时27分 |
| 后一天 12月31日 | 7小时28分 |
| 较前一天变化 | +1分3秒 |
12月30日前后,罗斯托克昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +1分3秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 08:47 - 09:30 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 09:30 - 10:30 |
| 正午(太阳最高点) | 13:14 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 15:57 - 16:57 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 16:57 - 17:40 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为罗斯托克当地时间。
| 月相名称 | 新月 |
| 月龄 | 29.3 天 |
| 照明比例 | 0% |
| 月出时间(近似) | 09:56 |
| 月落时间(近似) | 17:23 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 08:47 |
| 日出 | 09:30 |
| 正午 | 13:14 |
| 日落 | 16:57 |
| 天黑(民用暮光) | 17:40 |
| 夜间长度 | 15小时6分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 17小时10分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 7小时22分 |
| 全年昼长年较差 | 9小时49分 |
| 当天昼长 | 7小时27分 |
| 与 12 小时之差 | -273分24秒 |
| 北京(UTC+8) | 10:00 |
| 东京(UTC+9) | 11:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 06:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 02:00 |
| 纽约(UTC-5) | 21:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 12:00 |
上表为罗斯托克当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
罗斯托克位于德国,时区为 UTC/GMT +2,IANA 时区标识 Europe/Berlin,比北京时间慢 6 小时。
2024年12月30日(星期一),罗斯托克日出时间为 09:30,日落时间为 16:57,全天白昼长度约 7小时27分。
以上日出日落时间由本地天文算法按罗斯托克的经纬度(54.0890,12.1360)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。