阿西罗斯现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +3(东三区)比北京时间慢 5 小时
2026年1月7日 星期三 · 全年第 7 天
| 日出 | 08:58(阿西罗斯当地时间) |
| 日落 | 15:58(阿西罗斯当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 08:10(阿西罗斯当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 16:46(阿西罗斯当地时间) |
| 正午 | 12:28(阿西罗斯当地时间) |
| 昼长 | 7小时1分 |
| 前一天 1月6日 | 6小时58分 |
| 当天 1月7日 | 7小时1分 |
| 后一天 1月8日 | 7小时3分 |
| 较前一天变化 | +2分16秒 |
1月7日前后,阿西罗斯昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +2分16秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 08:10 - 08:58 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 08:58 - 09:58 |
| 正午(太阳最高点) | 12:28 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 14:58 - 15:58 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 15:58 - 16:46 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为阿西罗斯当地时间。
| 月相名称 | 亏凸月 |
| 月龄 | 18.4 天 |
| 照明比例 | 86% |
| 月出时间(近似) | 00:19 |
| 月落时间(近似) | 07:19 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 08:10 |
| 日出 | 08:58 |
| 正午 | 12:28 |
| 日落 | 15:58 |
| 天黑(民用暮光) | 16:46 |
| 夜间长度 | 15小时23分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 17小时57分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 6小时40分 |
| 全年昼长年较差 | 11小时17分 |
| 当天昼长 | 7小时1分 |
| 与 12 小时之差 | -299分28秒 |
| 北京(UTC+8) | 09:00 |
| 东京(UTC+9) | 10:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 05:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 01:00 |
| 纽约(UTC-5) | 20:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 11:00 |
上表为阿西罗斯当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
阿西罗斯位于希腊,时区为 UTC/GMT +3,IANA 时区标识 Europe/Athens,比北京时间慢 5 小时。
2026年1月7日(星期三),阿西罗斯日出时间为 08:58,日落时间为 15:58,全天白昼长度约 7小时1分。
以上日出日落时间由本地天文算法按阿西罗斯的经纬度(57.1914,39.4139)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。