怡保现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +8(东八区)与北京时间一致
2025年12月21日 星期日 · 全年第 355 天
| 日出 | 07:17(怡保当地时间) |
| 日落 | 19:09(怡保当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 06:55(怡保当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 19:31(怡保当地时间) |
| 正午 | 13:13(怡保当地时间) |
| 昼长 | 11小时52分 |
| 前一天 12月20日 | 11小时52分 |
| 当天 12月21日 | 11小时52分 |
| 后一天 12月22日 | 11小时52分 |
| 较前一天变化 | +0分0秒 |
12月21日前后,怡保昼长基本持平,平均每天变化约 +0分0秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 06:55 - 07:17 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 07:17 - 08:17 |
| 正午(太阳最高点) | 13:13 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 18:09 - 19:09 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 19:09 - 19:31 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为怡保当地时间。
| 月相名称 | 新月 |
| 月龄 | 1.4 天 |
| 照明比例 | 2% |
| 月出时间(近似) | 08:29 |
| 月落时间(近似) | 20:20 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 06:55 |
| 日出 | 07:17 |
| 正午 | 13:13 |
| 日落 | 19:09 |
| 天黑(民用暮光) | 19:31 |
| 夜间长度 | 11小时24分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 12小时23分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 11小时52分 |
| 全年昼长年较差 | 0小时32分 |
| 当天昼长 | 11小时52分 |
| 与 12 小时之差 | -8分27秒 |
| 北京(UTC+8) | 04:00 |
| 东京(UTC+9) | 05:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 00:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 20:00 |
| 纽约(UTC-5) | 15:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 06:00 |
上表为怡保当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
怡保位于马来西亚,时区为 UTC/GMT +8,IANA 时区标识 Asia/Kuala_Lumpur,与北京时间一致。
2025年12月21日(星期日),怡保日出时间为 07:17,日落时间为 19:09,全天白昼长度约 11小时52分。
以上日出日落时间由本地天文算法按怡保的经纬度(4.5841,101.0829)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。