庞普勒穆斯现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +4(东四区)比北京时间慢 4 小时
2025年7月8日 星期二 · 全年第 189 天
| 日出 | 06:45(庞普勒穆斯当地时间) |
| 日落 | 17:44(庞普勒穆斯当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 06:21(庞普勒穆斯当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 18:07(庞普勒穆斯当地时间) |
| 正午 | 12:14(庞普勒穆斯当地时间) |
| 昼长 | 10小时58分 |
| 前一天 7月7日 | 10小时58分 |
| 当天 7月8日 | 10小时58分 |
| 后一天 7月9日 | 10小时59分 |
| 较前一天变化 | +0分23秒 |
7月8日前后,庞普勒穆斯昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +0分23秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 06:21 - 06:45 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 06:45 - 07:45 |
| 正午(太阳最高点) | 12:14 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 16:44 - 17:44 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 17:44 - 18:07 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为庞普勒穆斯当地时间。
| 月相名称 | 盈凸月 |
| 月龄 | 12.6 天 |
| 照明比例 | 95% |
| 月出时间(近似) | 17:15 |
| 月落时间(近似) | 04:14 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 06:21 |
| 日出 | 06:45 |
| 正午 | 12:14 |
| 日落 | 17:44 |
| 天黑(民用暮光) | 18:07 |
| 夜间长度 | 12小时14分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 10小时55分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 13小时21分 |
| 全年昼长年较差 | -3小时-26分 |
| 当天昼长 | 10小时58分 |
| 与 12 小时之差 | -61分38秒 |
| 北京(UTC+8) | 08:00 |
| 东京(UTC+9) | 09:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 04:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 00:00 |
| 纽约(UTC-5) | 19:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 10:00 |
上表为庞普勒穆斯当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
庞普勒穆斯位于毛里求斯,时区为 UTC/GMT +4,IANA 时区标识 Indian/Mauritius,比北京时间慢 4 小时。
2025年7月8日(星期二),庞普勒穆斯日出时间为 06:45,日落时间为 17:44,全天白昼长度约 10小时58分。
以上日出日落时间由本地天文算法按庞普勒穆斯的经纬度(-20.1039,57.5703)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。