高加力现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +6.5(东六区半)比北京时间慢 1.5 小时
2026年5月21日 星期四 · 全年第 141 天
| 日出 | 05:24(高加力当地时间) |
| 日落 | 18:22(高加力当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 05:01(高加力当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 18:45(高加力当地时间) |
| 正午 | 11:53(高加力当地时间) |
| 昼长 | 12小时58分 |
| 前一天 5月20日 | 12小时57分 |
| 当天 5月21日 | 12小时58分 |
| 后一天 5月22日 | 12小时58分 |
| 较前一天变化 | +0分34秒 |
5月21日前后,高加力昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +0分34秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 05:01 - 05:24 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 05:24 - 06:24 |
| 正午(太阳最高点) | 11:53 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 17:22 - 18:22 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 18:22 - 18:45 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为高加力当地时间。
| 月相名称 | 蛾眉月 |
| 月龄 | 4.8 天 |
| 照明比例 | 24% |
| 月出时间(近似) | 09:23 |
| 月落时间(近似) | 22:20 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 05:01 |
| 日出 | 05:24 |
| 正午 | 11:53 |
| 日落 | 18:22 |
| 天黑(民用暮光) | 18:45 |
| 夜间长度 | 10小时16分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 13小时7分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 11小时9分 |
| 全年昼长年较差 | 1小时58分 |
| 当天昼长 | 12小时58分 |
| 与 12 小时之差 | +57分47秒 |
| 北京(UTC+8) | 05:30 |
| 东京(UTC+9) | 06:30 |
| 迪拜(UTC+4) | 01:30 |
| 伦敦(UTC+0) | 21:30 |
| 纽约(UTC-5) | 16:30 |
| 悉尼(UTC+10) | 07:30 |
上表为高加力当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
高加力位于缅甸,时区为 UTC/GMT +6.5,IANA 时区标识 Asia/Yangon,比北京时间慢 1.5 小时。
2026年5月21日(星期四),高加力日出时间为 05:24,日落时间为 18:22,全天白昼长度约 12小时58分。
以上日出日落时间由本地天文算法按高加力的经纬度(16.5554,98.2371)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。