长滩岛现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +8(东八区)与北京时间一致
2024年3月21日 星期四 · 全年第 81 天
| 日出 | 21:53(长滩岛当地时间) |
| 日落 | 10:05(长滩岛当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 21:28(长滩岛当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 10:30(长滩岛当地时间) |
| 正午 | 03:59(长滩岛当地时间) |
| 昼长 | 12小时12分 |
| 前一天 3月20日 | 12小时10分 |
| 当天 3月21日 | 12小时12分 |
| 后一天 3月22日 | 12小时14分 |
| 较前一天变化 | +2分6秒 |
3月21日前后,长滩岛昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +2分6秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 21:28 - 21:53 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 21:53 - 22:53 |
| 正午(太阳最高点) | 03:59 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 09:05 - 10:05 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 10:05 - 10:30 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为长滩岛当地时间。
| 月相名称 | 盈凸月 |
| 月龄 | 11.1 天 |
| 照明比例 | 86% |
| 月出时间(近似) | 07:08 |
| 月落时间(近似) | 19:20 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 21:28 |
| 日出 | 21:53 |
| 正午 | 03:59 |
| 日落 | 10:05 |
| 天黑(民用暮光) | 10:30 |
| 夜间长度 | 10小时57分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 14小时24分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 9小时55分 |
| 全年昼长年较差 | 4小时30分 |
| 当天昼长 | 12小时12分 |
| 与 12 小时之差 | +11分47秒 |
| 北京(UTC+8) | 04:00 |
| 东京(UTC+9) | 05:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 00:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 20:00 |
| 纽约(UTC-5) | 15:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 06:00 |
上表为长滩岛当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
长滩岛位于菲律宾,时区为 UTC/GMT +8,IANA 时区标识 Asia/Manila,与北京时间一致。
2024年3月21日(星期四),长滩岛日出时间为 21:53,日落时间为 10:05,全天白昼长度约 12小时12分。
以上日出日落时间由本地天文算法按长滩岛的经纬度(33.7690,-118.1916)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。