Pu\'apu\'a现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +13(东十三区)比北京时间快 5 小时
2025年9月21日 星期日 · 全年第 264 天
| 日出 | 22:49(Pu\'apu\'a当地时间) |
| 日落 | 10:55(Pu\'apu\'a当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 22:29(Pu\'apu\'a当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 11:16(Pu\'apu\'a当地时间) |
| 正午 | 04:52(Pu\'apu\'a当地时间) |
| 昼长 | 12小时6分 |
| 前一天 9月20日 | 12小时6分 |
| 当天 9月21日 | 12小时6分 |
| 后一天 9月22日 | 12小时6分 |
| 较前一天变化 | +0分23秒 |
9月21日前后,Pu\'apu\'a昼长正在逐日变长,平均每天变化约 +0分23秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 22:29 - 22:49 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 22:49 - 23:49 |
| 正午(太阳最高点) | 04:52 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 09:55 - 10:55 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 10:55 - 11:16 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为Pu\'apu\'a当地时间。
| 月相名称 | 新月 |
| 月龄 | 28.5 天 |
| 照明比例 | 1% |
| 月出时间(近似) | 22:37 |
| 月落时间(近似) | 10:43 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 22:29 |
| 日出 | 22:49 |
| 正午 | 04:52 |
| 日落 | 10:55 |
| 天黑(民用暮光) | 11:16 |
| 夜间长度 | 11小时12分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 11小时42分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 12小时33分 |
| 全年昼长年较差 | -1小时-50分 |
| 当天昼长 | 12小时6分 |
| 与 12 小时之差 | +6分1秒 |
| 北京(UTC+8) | 23:00 |
| 东京(UTC+9) | 00:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 19:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 15:00 |
| 纽约(UTC-5) | 10:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 01:00 |
上表为Pu\'apu\'a当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
Pu\'apu\'a位于萨摩亚,时区为 UTC/GMT +13,IANA 时区标识 Pacific/Apia,比北京时间快 5 小时。
2025年9月21日(星期日),Pu\'apu\'a日出时间为 22:49,日落时间为 10:55,全天白昼长度约 12小时6分。
以上日出日落时间由本地天文算法按Pu\'apu\'a的经纬度(-7.1969,-59.8908)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。