巴普雷现在时间:--:--:--
时区:UTC/GMT +0(零时区)比北京时间慢 8 小时
2025年10月21日 星期二 · 全年第 294 天
| 日出 | 05:45(巴普雷当地时间) |
| 日落 | 17:38(巴普雷当地时间) |
| 天亮(民用曙光) | 05:24(巴普雷当地时间) |
| 天黑(民用暮光) | 17:59(巴普雷当地时间) |
| 正午 | 11:42(巴普雷当地时间) |
| 昼长 | 11小时52分 |
| 前一天 10月20日 | 11小时53分 |
| 当天 10月21日 | 11小时52分 |
| 后一天 10月22日 | 11小时52分 |
| 较前一天变化 | -0分28秒 |
10月21日前后,巴普雷昼长正在逐日缩短,平均每天变化约 -0分28秒。对作息、通勤和户外安排来说,这个变化在两周左右就会明显感觉到。
| 晨间蓝调(天亮→日出) | 05:24 - 05:45 |
| 晨间黄金(日出后1小时) | 05:45 - 06:45 |
| 正午(太阳最高点) | 11:42 |
| 傍晚黄金(日落前1小时) | 16:38 - 17:38 |
| 傍晚蓝调(日落→天黑) | 17:38 - 17:59 |
黄金时刻光线柔和偏暖,适合人像与风景;蓝调时刻天空呈深蓝色,是城市夜景的最佳拍摄窗口。以上均为巴普雷当地时间。
| 月相名称 | 新月 |
| 月龄 | 29.0 天 |
| 照明比例 | 0% |
| 月出时间(近似) | 05:56 |
| 月落时间(近似) | 17:48 |
月出月落按「月亮每天比前一天晚升约 50 分钟」推算,为近似值,与实测通常相差十几分钟;月相名称与照明比例按朔望月周期计算,较为准确。
| 天亮(民用曙光) | 05:24 |
| 日出 | 05:45 |
| 正午 | 11:42 |
| 日落 | 17:38 |
| 天黑(民用暮光) | 17:59 |
| 夜间长度 | 11小时25分 |
| 夏至(6月21日)昼长 | 12小时41分 |
| 冬至(12月21日)昼长 | 11小时34分 |
| 全年昼长年较差 | 1小时7分 |
| 当天昼长 | 11小时52分 |
| 与 12 小时之差 | -7分45秒 |
| 北京(UTC+8) | 12:00 |
| 东京(UTC+9) | 13:00 |
| 迪拜(UTC+4) | 08:00 |
| 伦敦(UTC+0) | 04:00 |
| 纽约(UTC-5) | 23:00 |
| 悉尼(UTC+10) | 14:00 |
上表为巴普雷当地时间 12:00 时各城市的对应时间,按标准时区偏移计算,不含夏令时调整(实行夏令时的地区夏季会相差 1 小时)。
巴普雷位于多哥,时区为 UTC/GMT +0,IANA 时区标识 Africa/Lome,比北京时间慢 8 小时。
2025年10月21日(星期二),巴普雷日出时间为 05:45,日落时间为 17:38,全天白昼长度约 11小时52分。
以上日出日落时间由本地天文算法按巴普雷的经纬度(9.5252,0.6165)逐日计算,不含天气因素(云层、地形遮挡会让实际天亮时间略有差异)。