鲍姆加滕贝格 2024年6月 日出日落一览
逐日日出 / 日落 / 昼长
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 05:04 | 20:53 | 15小时49分 |
| 2024-06-02 | 05:03 | 20:54 | 15小时51分 |
| 2024-06-03 | 05:03 | 20:55 | 15小时52分 |
| 2024-06-04 | 05:02 | 20:56 | 15小时54分 |
| 2024-06-05 | 05:02 | 20:57 | 15小时55分 |
| 2024-06-06 | 05:01 | 20:57 | 15小时56分 |
| 2024-06-07 | 05:01 | 20:58 | 15小时57分 |
| 2024-06-08 | 05:01 | 20:59 | 15小时58分 |
| 2024-06-09 | 05:00 | 21:00 | 15小时59分 |
| 2024-06-10 | 05:00 | 21:00 | 16小时0分 |
| 2024-06-11 | 05:00 | 21:01 | 16小时1分 |
| 2024-06-12 | 05:00 | 21:01 | 16小时2分 |
| 2024-06-13 | 04:59 | 21:02 | 16小时3分 |
| 2024-06-14 | 04:59 | 21:02 | 16小时3分 |
| 2024-06-15 | 04:59 | 21:03 | 16小时4分 |
| 2024-06-16 | 04:59 | 21:03 | 16小时4分 |
| 2024-06-17 | 04:59 | 21:04 | 16小时4分 |
| 2024-06-18 | 04:59 | 21:04 | 16小时5分 |
| 2024-06-19 | 05:00 | 21:04 | 16小时5分 |
| 2024-06-20 | 05:00 | 21:05 | 16小时5分 |
| 2024-06-21 | 05:00 | 21:05 | 16小时5分 |
| 2024-06-22 | 05:00 | 21:05 | 16小时5分 |
| 2024-06-23 | 05:01 | 21:05 | 16小时5分 |
| 2024-06-24 | 05:01 | 21:05 | 16小时4分 |
| 2024-06-25 | 05:01 | 21:05 | 16小时4分 |
| 2024-06-26 | 05:02 | 21:05 | 16小时4分 |
| 2024-06-27 | 05:02 | 21:05 | 16小时3分 |
| 2024-06-28 | 05:03 | 21:05 | 16小时2分 |
| 2024-06-29 | 05:03 | 21:05 | 16小时2分 |
| 2024-06-30 | 05:04 | 21:05 | 16小时1分 |
全球时间网 - 世界时间在线查询 - 全球各国时区及与北京时差对照 · 世界时间在线查询