鲍姆加滕贝格 2024年7月 日出日落一览
逐日日出 / 日落 / 昼长
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 05:04 | 21:05 | 16小时0分 |
| 2024-07-02 | 05:05 | 21:04 | 15小时59分 |
| 2024-07-03 | 05:06 | 21:04 | 15小时58分 |
| 2024-07-04 | 05:07 | 21:04 | 15小时57分 |
| 2024-07-05 | 05:07 | 21:03 | 15小时56分 |
| 2024-07-06 | 05:08 | 21:03 | 15小时55分 |
| 2024-07-07 | 05:09 | 21:02 | 15小时53分 |
| 2024-07-08 | 05:10 | 21:02 | 15小时52分 |
| 2024-07-09 | 05:11 | 21:01 | 15小时50分 |
| 2024-07-10 | 05:12 | 21:00 | 15小时49分 |
| 2024-07-11 | 05:12 | 21:00 | 15小时47分 |
| 2024-07-12 | 05:13 | 20:59 | 15小时46分 |
| 2024-07-13 | 05:14 | 20:58 | 15小时44分 |
| 2024-07-14 | 05:15 | 20:58 | 15小时42分 |
| 2024-07-15 | 05:16 | 20:57 | 15小时40分 |
| 2024-07-16 | 05:18 | 20:56 | 15小时38分 |
| 2024-07-17 | 05:19 | 20:55 | 15小时36分 |
| 2024-07-18 | 05:20 | 20:54 | 15小时34分 |
| 2024-07-19 | 05:21 | 20:53 | 15小时32分 |
| 2024-07-20 | 05:22 | 20:52 | 15小时30分 |
| 2024-07-21 | 05:23 | 20:51 | 15小时28分 |
| 2024-07-22 | 05:24 | 20:50 | 15小时25分 |
| 2024-07-23 | 05:25 | 20:49 | 15小时23分 |
| 2024-07-24 | 05:27 | 20:47 | 15小时21分 |
| 2024-07-25 | 05:28 | 20:46 | 15小时18分 |
| 2024-07-26 | 05:29 | 20:45 | 15小时16分 |
| 2024-07-27 | 05:30 | 20:44 | 15小时13分 |
| 2024-07-28 | 05:32 | 20:42 | 15小时11分 |
| 2024-07-29 | 05:33 | 20:41 | 15小时8分 |
| 2024-07-30 | 05:34 | 20:40 | 15小时6分 |
| 2024-07-31 | 05:35 | 20:38 | 15小时3分 |
全球时间网 - 世界时间在线查询 - 全球各国时区及与北京时差对照 · 世界时间在线查询